| ZIP ↕ | City ↕ | 1BR ↕ | 2BR ↕ | 3BR ↕ | Utilities ↕ | Net Rent ↕ | P/R Ratio ↕ | Vacancy ↕ | Risk ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | ~22.7x D | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33316 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | ~21.0x D | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33480 | Palm Beach | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $317 | $2,083 | ~26.0x F | 8% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33602 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 19.5x C | 7% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 32801 | Orlando | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | ~15.0x B | 5% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 32202 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | ~14.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34102 | Naples | $2,080 | $2,556 | $3,361 | $327 | $2,229 | ~27.7x F | 9% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 34236 | Sarasota | $1,745 | $2,144 | $2,820 | $285 | $1,859 | ~20.2x D | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33904 | Cape Coral | $1,588 | $1,952 | $2,567 | $317 | $1,635 | ~15.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34950 | Port St Lucie | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $300 | $1,758 | ~15.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32114 | Daytona Beach | $1,363 | $1,675 | $2,203 | $274 | $1,401 | 10.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32601 | Gainesville | $1,270 | $1,562 | $2,054 | $252 | $1,310 | ~14.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34470 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | ~14.0x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32301 | Tallahassee | $1,155 | $1,420 | $1,867 | $245 | $1,175 | ~15.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32501 | Pensacola | $1,132 | $1,391 | $1,830 | $260 | $1,131 | ~16.2x C | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33801 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 14.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33184 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 6.8x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33406 | West Palm Beach | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $317 | $2,083 | 3.5x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32204 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 4.0x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33907 | Fort Myers | $1,588 | $1,952 | $2,567 | $317 | $1,635 | 3.3x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32206 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 5.0x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33901 | Fort Myers | $1,588 | $1,952 | $2,567 | $317 | $1,635 | 4.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33415 | West Palm Beach | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $317 | $2,083 | 2.9x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33334 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 3.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33324 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 3.9x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32209 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 6.4x A | 9% | 🟠 8/10 Elevated | View → |
| 33021 | Hollywood | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 5.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32207 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 8.9x A | 5% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33714 | St. Petersburg | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 6.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33401 | West Palm Beach | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $317 | $2,083 | 6.1x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32119 | Daytona Beach | $1,363 | $1,675 | $2,203 | $274 | $1,401 | 9.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33060 | Pompano Beach | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 6.2x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33908 | Fort Myers | $1,588 | $1,952 | $2,567 | $317 | $1,635 | 9.0x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33026 | Pembroke Pines | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 6.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33805 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 10.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33815 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 11.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34471 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 15.9x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32244 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 10.9x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34482 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 13.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32208 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 7.9x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 32818 | Orlando | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 12.8x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32254 | Jacksonville | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 9.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33708 | St. Petersburg | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 7.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34475 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 13.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33912 | Fort Myers | $1,588 | $1,952 | $2,567 | $317 | $1,635 | 8.9x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34952 | Port St Lucie | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $300 | $1,758 | 8.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34472 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 12.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33407 | West Palm Beach | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $317 | $2,083 | 6.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33035 | Homestead | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 6.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32205 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 11.5x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33711 | St. Petersburg | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 8.2x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33178 | Doral | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.0x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33405 | West Palm Beach | $1,960 | $2,400 | $3,150 | $317 | $2,083 | 4.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33027 | Hollywood | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 7.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34479 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 11.9x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34744 | Kissimmee | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 10.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34473 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 14.7x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34746 | Kissimmee | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 11.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33613 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 4.9x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33809 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 12.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33705 | St. Petersburg | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 10.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34476 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 14.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32118 | Daytona Beach | $1,363 | $1,675 | $2,203 | $274 | $1,401 | 11.4x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32117 | Daytona Beach | $1,363 | $1,675 | $2,203 | $274 | $1,401 | 11.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34243 | Sarasota | $1,745 | $2,144 | $2,820 | $285 | $1,859 | 8.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33033 | Homestead | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 4.3x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34747 | Kissimmee | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 11.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32256 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 8.2x A | 5% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 32210 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 11.6x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32219 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 14.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33069 | Pompano Beach | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 7.8x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34741 | Kissimmee | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 10.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34481 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 14.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33169 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 4.5x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33315 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 8.0x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33810 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 14.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34480 | Ocala | $1,213 | $1,490 | $1,960 | $242 | $1,248 | 15.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33702 | St. Petersburg | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 9.3x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32124 | Daytona Beach | $1,363 | $1,675 | $2,203 | $274 | $1,401 | 14.7x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34234 | Sarasota | $1,745 | $2,144 | $2,820 | $285 | $1,859 | 10.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33916 | Fort Myers | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 11.6x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33064 | Pompano Beach | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 9.8x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33905 | Fort Myers | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 13.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32222 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 13.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33144 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 14.6x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32738 | Deltona | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 13.9x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33813 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 15.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32221 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 12.7x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33612 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 9.3x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33913 | Fort Myers | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 15.0x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33162 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 5.3x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32725 | Deltona | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 14.8x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33157 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 6.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32225 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 11.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32809 | Cape Coral | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 6.9x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33811 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 15.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32218 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 14.4x B | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 34953 | Port St Lucie | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $300 | $1,758 | 12.0x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33619 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 12.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33626 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 8.2x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33919 | Fort Myers | $1,588 | $1,952 | $2,567 | $317 | $1,635 | 13.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33306 | Fort Lauderdale | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 12.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33543 | Tampa | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 13.5x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34233 | Sarasota | $1,745 | $2,144 | $2,820 | $285 | $1,859 | 10.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33304 | Fort Lauderdale | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 12.0x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32211 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 13.5x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33617 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 10.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33187 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 8.8x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33051 | Hollywood | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 20.8x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33803 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 15.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33812 | Lakeland | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 18.7x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34986 | Port St Lucie | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $300 | $1,758 | 13.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34983 | Port Saint Lucie | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $300 | $1,758 | 13.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33837 | Davenport | $1,328 | $1,632 | $2,146 | $270 | $1,362 | 17.1x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32277 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 15.3x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33020 | Hollywood | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 9.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33179 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 7.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33174 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 10.8x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34758 | Kissimmee | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 16.5x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33610 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 12.4x B | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33604 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 14.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33614 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 7.1x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 34987 | Port St Lucie | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $300 | $1,758 | 13.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33637 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 12.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32839 | Cape Coral | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 14.6x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32246 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 10.9x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33605 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 10.2x A | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33647 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 13.4x B | 5% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33176 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.1x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 32216 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 17.1x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33311 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 14.6x B | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 32822 | Orlando | $1,675 | $2,058 | $2,706 | $294 | $1,764 | 11.5x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33183 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 9.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33634 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 14.6x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 32257 | Jacksonville | $1,531 | $1,881 | $2,474 | $267 | $1,614 | 19.1x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33394 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 11.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33618 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 13.6x B | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33143 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 9.7x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33181 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 6.4x A | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33032 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 14.2x B | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33624 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 17.1x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33150 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 14.3x B | 8% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33062 | Pompano Beach | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 12.6x B | 5% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33126 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 12.5x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33019 | Hollywood | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 14.1x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33309 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 15.6x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33145 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 10.4x A | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33635 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 18.1x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33016 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 13.0x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33193 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 14.2x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33308 | Fort Lauderdale | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 18.6x C | 6% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33133 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 11.6x A | 5% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33615 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 18.7x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33013 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.8x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33170 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 15.4x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33186 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 15.6x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33172 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 15.1x B | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33603 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 19.8x C | 8% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33625 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 20.5x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33166 | Doral | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.4x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33012 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 15.8x B | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33156 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 13.4x B | 6% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33018 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 18.9x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33015 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 16.4x C | 7% | 🟩 4/10 Low | View → |
| 33165 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.2x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33141 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 13.9x B | 5% | 🟩 3/10 Low | View → |
| 33168 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.0x C | 9% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33196 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.6x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33607 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 22.4x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33010 | Hialeah | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 16.5x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33142 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.1x C | 9% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33147 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 17.8x C | 9% | 🟡 6/10 Moderate | View → |
| 33161 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.5x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33609 | Tampa | $1,647 | $2,024 | $2,660 | $286 | $1,738 | 19.9x C | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33173 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 18.3x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33182 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.5x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33180 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 16.1x C | 7% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33312 | Fort Lauderdale | $1,875 | $2,300 | $3,010 | $314 | $1,986 | 21.5x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33167 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 21.0x D | 10% | 🟠 7/10 Elevated | View → |
| 33177 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 22.4x D | 9% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33185 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 23.4x D | 10% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33131 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 18.3x C | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33132 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 18.2x C | 8% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33305 | Fort Lauderdale | $1,386 | $1,703 | $2,239 | $285 | $1,418 | 31.8x F | 11% | 🟡 5/10 Moderate | View → |
| 33137 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 18.3x C | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33130 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 19.5x C | 6% | 🟢 2/10 Very Low | View → |
| 33127 | Miami | $1,847 | $2,275 | $2,987 | $327 | $1,948 | 25.3x F | 10% | 🟩 4/10 Low | View → |
SpillDeals · Florida Statewide Market Intelligence · HUD FMR 2026 · Estimates only — verify before making offers