📈 Live Market Intelligence
Market Pulse Dashboard
12 properties across 9 ZIP codes — Florida Statewide · HUD FMR 2025 · Current search results
🏠
12
Properties Analyzed
9 ZIP codes
💰
0
Positive Cashflow
0% of listings
🏷
$375,308
Avg Listing Price
All property types
💵
$-2,305/mo
Avg Monthly Cashflow
FHA 3.5% down
🔍
-86.4%
Avg CoC ROI
Cash-on-cash return
🏆
F
Best Deal Grade
1201 NE 206th St
🏆
Top ZIP Codes by ROI — Pro Feature
Upgrade to Pro to see which ZIPs deliver the best cash-on-cash returns
⚡ Unlock Pro
🌎 Florida Statewide Market SnapshotClick market to search deals
🌴 Miami Moderate
2BR Rent
$2,275/mo
Utilities
$327/mo
Net Rent
$1,948/mo
Mkt Index
100%
Fort Lauderdale Very Low
2BR Rent
$2,300/mo
Utilities
$314/mo
Net Rent
$1,986/mo
Mkt Index
125%
🏌️ Palm Beach Very Low
2BR Rent
$2,400/mo
Utilities
$317/mo
Net Rent
$2,083/mo
Mkt Index
155%
🌉 Tampa Low
2BR Rent
$2,024/mo
Utilities
$286/mo
Net Rent
$1,738/mo
Mkt Index
120%
🎡 Orlando Low
2BR Rent
$2,058/mo
Utilities
$294/mo
Net Rent
$1,764/mo
Mkt Index
110%
🏙️ Jacksonville Moderate
2BR Rent
$1,881/mo
Utilities
$267/mo
Net Rent
$1,614/mo
Mkt Index
100%
🦅 Naples Very Low
2BR Rent
$2,556/mo
Utilities
$327/mo
Net Rent
$2,229/mo
Mkt Index
145%
🎨 Sarasota Very Low
2BR Rent
$2,144/mo
Utilities
$285/mo
Net Rent
$1,859/mo
Mkt Index
135%
💰 Rent · Utilities · Risk by ZIPHUD FMR 2025 · Hover utilities · ~ = estimated price
ZIP ↕ City ↕ 1BR ↕ 2BR ↕ 3BR ↕ Utilities ↕ Net Rent ↕ P/R Ratio ↕ Vacancy ↕ Risk ↕
33101 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 ~22.7x D 10% 🟡 5/10 Moderate View →
33316 Fort Lauderdale $1,875 $2,300 $3,010 $314 $1,986 ~21.0x D 6% 🟢 2/10 Very Low View →
33480 Palm Beach $1,960 $2,400 $3,150 $317 $2,083 ~26.0x F 8% 🟢 2/10 Very Low View →
33602 Tampa $1,647 $2,024 $2,660 $286 $1,738 ~16.1x C 6% 🟩 3/10 Low View →
32801 Orlando $1,675 $2,058 $2,706 $294 $1,764 ~15.0x B 5% 🟩 3/10 Low View →
32202 Jacksonville $1,531 $1,881 $2,474 $267 $1,614 ~14.2x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
34102 Naples $2,080 $2,556 $3,361 $327 $2,229 ~27.7x F 9% 🟢 2/10 Very Low View →
34236 Sarasota $1,745 $2,144 $2,820 $285 $1,859 ~20.2x D 6% 🟢 2/10 Very Low View →
33904 Cape Coral $1,588 $1,952 $2,567 $317 $1,635 ~15.4x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
34950 Port St Lucie $1,675 $2,058 $2,706 $300 $1,758 ~15.4x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
32114 Daytona Beach $1,363 $1,675 $2,203 $274 $1,401 ~14.4x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
32601 Gainesville $1,270 $1,562 $2,054 $252 $1,310 ~14.4x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
34470 Ocala $1,213 $1,490 $1,960 $242 $1,248 ~14.0x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
32301 Tallahassee $1,155 $1,420 $1,867 $245 $1,175 ~15.3x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
32501 Pensacola $1,132 $1,391 $1,830 $260 $1,131 ~16.2x C 7% 🟡 5/10 Moderate View →
33801 Lakeland $1,328 $1,632 $2,146 $270 $1,362 ~15.3x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
33179 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 11.0x A 7% 🟡 5/10 Moderate View →
33126 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 7.6x A 7% 🟡 5/10 Moderate View →
33175 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 9.2x A 7% 🟡 5/10 Moderate View →
33133 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 10.4x A 5% 🟢 2/10 Very Low View →
33147 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 15.2x B 8% 🟡 6/10 Moderate View →
33165 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 15.2x B 7% 🟡 5/10 Moderate View →
33184 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 17.9x C 8% 🟡 5/10 Moderate View →
33170 Goulds $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 23.1x D 10% 🟡 5/10 Moderate View →
33132 Miami $1,847 $2,275 $2,987 $327 $1,948 17.4x C 8% 🟡 5/10 Moderate View →
📊 All ZIP Codes — Deal Performance
🔒 Full ZIP performance table (cashflow + ROI per market) is a Pro feature
⚡ Upgrade to Pro

SpillDeals · Florida Statewide Market Intelligence · HUD FMR 2025 · Estimates only — verify before making offers